Classificação da temporada 2026
| Posição | Usuário | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | João Paulo | 111 |
| 2º | Hairton Silva | 97 |
| 3º | Alexandre Duarte | 94 |
| 3º | Anderson Lueders | 94 |
| 5º | Aldo Correia Menezes | 92 |
| 5º | Denis Vasconcelos | 92 |
| 7º | Alysson Miranda | 91 |
| 8º | Jefferson Teixeira | 90 |
| 9º | Likla Filha | 89 |
| 9º | Rodrigo Risolé | 89 |
| 11º | Cassia Veloso | 88 |
| 11º | Deni Ramos | 88 |
| 11º | Fernando Latorraca | 88 |
| 11º | Thales Felipe | 88 |
| 15º | Eduardo Magnani | 84 |
| 15º | Patricia Ayres | 84 |
| 17º | Alessandro Foureaux | 83 |
| 17º | Paulinho Martinho | 83 |
| 19º | Danilo Pereira | 82 |
| 19º | Marcelo Lopes | 82 |
| 21º | Jackson Gomes | 81 |
| 21º | Reginaldo Basaglia Moraes Da Cruz | 81 |
| 23º | Andre Cianni | 80 |
| 24º | Vanderlei Ricobom | 79 |
| 25º | Gustavo Duque Estrada | 78 |
| 25º | Mario Pires | 78 |
| 27º | Luis Felipe Maia | 77 |
| 27º | Vovô Julio Marias Paula,Pia,Inês e João Paulo | 77 |
| 29º | Diego Costa | 76 |
| 29º | Lito Cavalcanti | 76 |
| 29º | Marcio Yochem | 76 |
| 29º | Priscila Cestari | 76 |
| 29º | Valério Gaggioli | 76 |
| 34º | Joao André Hermann | 75 |
| 34º | Jorge Tadeu Calixto | 75 |
| 34º | Marco Antonio Silva | 75 |
| 37º | Manoel Ribeiro De Souza | 74 |
| 38º | Eduardo Duque Estrada | 73 |
| 38º | Eduardo Rodrigues | 73 |
| 38º | Mauricio Silva | 73 |
| 41º | Carlos Hirokawa | 72 |
| 41º | Charles Klamt | 72 |
| 41º | Claudia Souza Mendes | 72 |
| 44º | Cassio Politi | 71 |
| 44º | Joab Medeiros | 71 |
| 46º | Adelson Duarte Junior | 70 |
| 46º | Daniel Gaidex Junior | 70 |
| 46º | Fabio Casagrande Lima | 70 |
| 49º | Edmo Guimarães | 69 |
| 49º | Elcio Torres | 69 |
| 49º | Roberto Taguti | 69 |
| 52º | Mário Mendes Novio | 67 |
| 53º | Cida Figuerêdo | 66 |
| 53º | Farley Henrique Ferreira Da Silva | 66 |
| 55º | Elcio Roberto Duarte | 65 |
| 55º | João Rafael Conde | 65 |
| 55º | Renato Breder | 65 |
| 55º | Ricardo Menezes | 65 |
| 59º | Bob (Bnk) | 64 |
| 59º | Denis Mendes | 64 |
| 59º | Saulo Dantas | 64 |
| 62º | Eliane Sasaki | 63 |
| 63º | Luiz Otavio Nogueira E Silva | 62 |
| 64º | Andre Hilgert | 61 |
| 64º | Rogério Delgado | 61 |
| 66º | Felipe Ferreira Martins | 60 |
| 66º | Romeu Silva Las Casas | 60 |
| 68º | Diogo Felipe | 59 |
| 68º | Edgard Abreu | 59 |
| 70º | Gil Pardini | 58 |
| 71º | Anderson Gurgel | 57 |
| 71º | CASSIANO MEDEIROS SANTANA | 57 |
| 71º | Leonardo Farias | 57 |
| 74º | MAXMILIAN BISCASSI | 56 |
| 74º | Maria Cavalcanti | 56 |
| 74º | Rafael Gaidex Beltzac | 56 |
| 77º | Cristiano Sena | 55 |
| 77º | Leonardo Flores | 55 |
| 77º | Sandro Ortega Pereira | 55 |
| 80º | Alexander Paul Hager | 54 |
| 80º | Fernando Duque Estrada | 54 |
| 82º | Edson Basilio Ladeira Carvalho | 53 |
| 82º | Josias De Souza | 53 |
| 84º | Leandro Santos | 52 |
| 85º | Danniel Villas Boas | 50 |
| 85º | Fabio Alexandre Ricci | 50 |
| 85º | Gisela Martins | 50 |
| 85º | Hebert Cardoso | 50 |
| 89º | Lorival Pedro da Silva | 47 |
| 90º | André Rodrigues | 45 |
| 91º | Keis Duvekot | 44 |
| 91º | Luis P Mas | 44 |
| 93º | Emmanuel Silva | 43 |
| 93º | Fernando Rogala | 43 |
| 95º | Harison Oliveira | 42 |
| 95º | João De Man | 42 |
| 95º | Roberto Halluli | 42 |
| 98º | A1 Scott | 41 |
| 98º | João Paulo Souza | 41 |
| 100º | Binho Kff | 40 |
| 100º | Valderi Bruniera | 40 |
| 102º | Bruno Rafael | 39 |
| 102º | Para Sempre Jogador | 39 |
| 104º | Cristiano Estolano | 38 |
| 104º | Rubens Oliveira | 38 |
| 106º | Caio Botter | 37 |
| 106º | Deyvisson Penha | 37 |
| 106º | Ulisses Candido | 37 |
| 109º | Leandro Vazante | 36 |
| 109º | Radical Kart | 36 |
| 111º | Alexandre Kohl | 35 |
| 111º | Luciano Oliveira | 35 |
| 113º | Joana Emília Pimentel Costa | 34 |
| 113º | yago bonardi | 34 |
| 115º | Haila Rêgo | 33 |
| 115º | Marcelo Pimenta | 33 |
| 115º | Nishan Kapuge | 33 |
| 118º | Maico Braz | 32 |
| 119º | Airton Pacheco | 31 |
| 119º | Giancarlo Nappi | 31 |
| 119º | Josias Rodrigues Dos Santos | 31 |
| 119º | Miguel Machado | 31 |
| 119º | Nícolas Mendes Costa | 31 |
| 124º | Alesandro Fernandes | 30 |
| 124º | Anderson Lima Paleari | 30 |
| 124º | Fabio Gomara | 30 |
| 124º | Marcos Schettini | 30 |
| 124º | Sérgio Dieter Filho | 30 |
| 129º | Daniel Antonucci | 29 |
| 129º | Daniel Madarazzo | 29 |
| 129º | Francisco Carlos Silva Figueira | 29 |
| 129º | Marcel Mesquita | 29 |
| 129º | Roberto Lima | 29 |
| 129º | Rogério Personal Boffa | 29 |
| 135º | Lucas Barroco | 28 |
| 136º | Ariadne Marra | 27 |
| 136º | Eduardo Kumagai | 27 |
| 136º | Germano Js | 27 |
| 139º | Daniel Scapin | 26 |
| 139º | William Koeller | 26 |
| 141º | Adolfo Gomes | 25 |
| 141º | Igor Mesquita | 25 |
| 143º | Donizetti Castellar | 24 |
| 143º | Itamar Cometti | 24 |
| 143º | Jefferson Gonçalves | 24 |
| 146º | Diego Bittencourt | 22 |
| 146º | Ramon Trindade | 22 |
| 148º | Matheus Fagundes | 21 |
| 149º | Cris Morais | 20 |
| 149º | Durval Bittencourt | 20 |
| 149º | Fabrício Spada | 20 |
| 149º | Renato Cobel | 20 |
| 153º | Ricardo Cardoso | 19 |
| 154º | Alexandre Gimenes Dias | 18 |
| 154º | Carlos Moreira | 18 |
| 154º | Dr. Edgar De Medeiros Pinto | 18 |
| 154º | Leandro Ozorio | 18 |
| 158º | Lobo Montmeló | 17 |
| 159º | Emerson Silva | 16 |
| 159º | Fernando Silva Pereira | 16 |
| 159º | José Pereira | 16 |
| 159º | Luendrio Da Silva | 16 |
| 163º | Andre Valcanaia | 15 |
| 163º | BERNARDO DUQUE ESTRADA | 15 |
| 163º | Guilherme Viana Dos Santos Caron | 15 |
| 163º | Mario Mitter | 15 |
| 167º | Janaki Cavalcante Da Silva | 13 |
| 167º | Marcelo Estevão | 13 |
| 167º | Mário Souza Lima | 13 |
| 167º | Rei do café | 13 |
| 171º | Carlos Miqueloto | 12 |
| 171º | Juliano Oliveira | 12 |
| 171º | Pamela De Castro | 12 |
| 174º | Cesar Calegari | 11 |
| 174º | Ricardo Assis | 11 |
| 176º | João Bosco Gageiro Ferreira | 10 |
| 176º | João Franchim | 10 |
| 176º | Marcus Cesar Guerrero | 10 |
| 179º | Alan Ferreira | 9 |
| 179º | Alexandre Silva | 9 |
| 179º | João Vitor Ferretti de Godoi | 9 |
| 179º | Marcione Barreira De Macedo | 9 |
| 183º | Carlos Noda | 8 |
| 183º | Josenildo Junior | 8 |
| 183º | Luander Falqueto Beltrame | 8 |
| 186º | Caio Gruber | 7 |
| 187º | Diego Carvalho | 6 |
| 187º | Jose Ribeiro | 6 |
| 187º | Rodrigo Mendes Oliveira | 6 |
| 190º | Mel Maganha | 5 |
| 190º | VItor Brenno | 5 |
| 192º | Macimus Peris | 4 |
| 192º | Renan Dutra | 4 |
| 192º | bwg | 4 |
| 195º | Angelo Scarpin | 3 |
| 195º | Cristiano Flauzino | 3 |
| 195º | Ednilson Rodrigues Da Paz | 3 |
| 195º | Igor Reis Ferreira | 3 |
| 195º | Stephan De Penasse | 3 |
| 200º | Camila Dias | 2 |
| 200º | Danilo Pereira | 2 |
| 200º | Júlia Batista | 2 |
| 200º | Vinícius Ritter | 2 |
| 204º | Guilherme Stella | 1 |
| 204º | Jb Nunes | 1 |
| 204º | Joao MacDowell | 1 |
| 204º | Luiz Antonio Povitzki Junior | 1 |
| 204º | Max verstappen | 1 |
| 209º | Alisio Oestreich | 0 |
| 209º | André Chelala Silveira | 0 |
| 209º | Bela Ana Paula...🌷🌷🌷🇧🇷🇮🇱🇺🇸 | 0 |
| 209º | Daniel Kestering | 0 |
| 209º | Eduardo Freitas | 0 |
| 209º | Fred Baêta | 0 |
| 209º | Frederico Anders | 0 |
| 209º | Iuri | 0 |
| 209º | Leandro Patos | 0 |
| 209º | Octávio Henrique Abbady | 0 |
| 209º | Renato G. D. | 0 |
| 209º | Wanderson Castro de Oliveira | 0 |
Total de participantes: 220